| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Bell 212 | UH-1H | |
| Πλήρωμα | 3-μελές | 3-μελές |
| Επιβάτες | 5 άτομα (VΙΡ) | 5 - 12 άτομα |
| Μήκος ατράκτου | 12,29 μέτρα | 12,77 μέτρα |
| Ύψος | 4,53 μέτρα | 4,41 μέτρα |
| Διάμετρος στροφείου | 14,63 μέτρα | 14,63 μέτρα |
| Βάρος κενό | 2.630 κιλά | 2.336 κιλά |
| Μέγιστο βάρος | 5.010 κιλά | 4.309 κιλά |
| Ταχύτητα | 110 κόμβοι (204 χ.α.ω.) | 120 κόμβοι (222 χ.α.ω.) |
| Αυτονομία | 2 ώρες και 30 λεπτά | 2 ώρες και 30 λεπτά |
| Εμβέλεια | 494 χλμ | 512 xλμ |
| Κινητήρες | 2 x Pratt & Whitney ΡΤ6Τ-6 των 985 ίππων | |
ellinikos-stratos.com



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου